Simanta Express (748): Chilahati to Khulna
- Day off
- No service on Monday
- Departs
- 6:30 PM · Chilahati
- Arrives
- 4:10 AM · Khulna
- Journey time
- 9 h 40 min
Return train: Simanta Express (747)
Nilphamari to Khulna: every way to go
Stops and times
| Station | Arrives | Departs | Into the journey |
|---|---|---|---|
| Chilahati Nilphamari | – | 6:30 PM | – |
| Domar Nilphamari | 6:48 PM | 6:51 PM | 18 min |
| Nilphamari | 7:07 PM | 7:10 PM | 37 min |
| Saidpur Nilphamari | 7:29 PM | 7:34 PM | 59 min |
| Parbatipur Dinajpur | 7:50 PM | 8:10 PM | 1 h 20 min |
| Fulbari Dinajpur | 8:28 PM | 8:31 PM | 1 h 58 min |
| Birampur Dinajpur | 8:42 PM | 8:45 PM | 2 h 12 min |
| Joypurhat | 9:14 PM | 9:17 PM | 2 h 44 min |
| Akkelpur Joypurhat | 9:31 PM | 9:33 PM | 3 h 1 min |
| Santahar Bogura | 9:55 PM | 10:00 PM | 3 h 25 min |
| Natore | 10:40 PM | 10:43 PM | 4 h 10 min |
| Ishwardi Pabna | 11:20 PM | 11:40 PM | 4 h 50 min |
| Bheramara Kushtia | 12:00 AM | 12:03 AM | 5 h 30 min |
| Poradaha Kushtia | 12:21 AM | 12:24 AM | 5 h 51 min |
| Alamdanga Chuadanga | 12:40 AM | 12:42 AM | 6 h 10 min |
| Chuadanga | 1:00 AM | 1:03 AM | 6 h 30 min |
| Darshana Halt Chuadanga | 1:24 AM | 1:26 AM | 6 h 54 min |
| Kotchandpur Jhenaidah | 1:50 AM | 1:52 AM | 7 h 20 min |
| Mubarakganj Jhenaidah | 2:04 AM | 2:06 AM | 7 h 34 min |
| Jashore | 2:41 AM | 2:45 AM | 8 h 11 min |
| Noapara Jashore | 3:13 AM | 3:16 AM | 8 h 43 min |
| Daulatpur Khulna | 3:41 AM | 3:43 AM | 9 h 11 min |
| Khulna | 4:10 AM | – | 9 h 40 min |
Timetable: Working Time Table (WTT) No. 54, West Zone, effective 2025-03-10
Last checked: 8 October 2026
Fares and timetables change. Check at the counter or on the official site before you set out.
Sources: eticket.railway.gov.bd · railway.gov.bd · railwaywest.gov.bd