Simanta Express (747): Khulna to Chilahati
- Day off
- No service on Monday
- Departs
- 9:15 PM · Khulna
- Arrives
- 6:45 AM · Chilahati
- Journey time
- 9 h 30 min
Return train: Simanta Express (748)
Khulna to Nilphamari: every way to go
Stops and times
| Station | Arrives | Departs | Into the journey |
|---|---|---|---|
| Khulna | – | 9:15 PM | – |
| Daulatpur Khulna | 9:27 PM | 9:29 PM | 12 min |
| Noapara Jashore | 9:52 PM | 9:55 PM | 37 min |
| Jashore | 10:23 PM | 10:27 PM | 1 h 8 min |
| Mubarakganj Jhenaidah | 10:54 PM | 10:56 PM | 1 h 39 min |
| Kotchandpur Jhenaidah | 11:08 PM | 11:10 PM | 1 h 53 min |
| Darshana Halt Chuadanga | 11:35 PM | 11:38 PM | 2 h 20 min |
| Chuadanga | 11:57 PM | 12:00 AM | 2 h 42 min |
| Alamdanga Chuadanga | 12:16 AM | 12:18 AM | 3 h 1 min |
| Poradaha Kushtia | 12:34 AM | 12:37 AM | 3 h 19 min |
| Bheramara Kushtia | 12:54 AM | 12:57 AM | 3 h 39 min |
| Ishwardi Pabna | 1:20 AM | 1:30 AM | 4 h 5 min |
| Natore | 2:07 AM | 2:10 AM | 4 h 52 min |
| Santahar Bogura | 3:05 AM | 3:10 AM | 5 h 50 min |
| Akkelpur Joypurhat | 3:30 AM | 3:32 AM | 6 h 15 min |
| Joypurhat | 3:46 AM | 3:49 AM | 6 h 31 min |
| Birampur Dinajpur | 4:17 AM | 4:19 AM | 7 h 2 min |
| Fulbari Dinajpur | 4:30 AM | 4:32 AM | 7 h 15 min |
| Parbatipur Dinajpur | 4:50 AM | 5:00 AM | 7 h 35 min |
| Saidpur Nilphamari | 5:17 AM | 5:22 AM | 8 h 2 min |
| Nilphamari | 5:41 AM | 5:45 AM | 8 h 26 min |
| Domar Nilphamari | 6:01 AM | 6:23 AM | 8 h 46 min |
| Chilahati Nilphamari | 6:45 AM | – | 9 h 30 min |
Timetable: Working Time Table (WTT) No. 54, West Zone, effective 2025-03-10
Last checked: 8 October 2026
Fares and timetables change. Check at the counter or on the official site before you set out.
Sources: eticket.railway.gov.bd · railway.gov.bd · railwaywest.gov.bd