Banglabandha Express (804): Panchagarh to Rajshahi
- Day off
- No service on Saturday
- Departs
- 9:00 AM · Panchagarh
- Arrives
- 5:15 PM · Rajshahi
- Journey time
- 8 h 15 min
Return train: Banglabandha Express (803)
Panchagarh to Rajshahi: every way to go
Stops and times
| Station | Arrives | Departs | Into the journey |
|---|---|---|---|
| Panchagarh | – | 9:00 AM | – |
| Kismat Panchagarh | 9:18 AM | 9:20 AM | 18 min |
| Ruhia Thakurgaon | 9:29 AM | 9:31 AM | 29 min |
| Thakurgaon Road Thakurgaon | 9:47 AM | 9:50 AM | 47 min |
| Shibganj Thakurgaon | 9:57 AM | 9:59 AM | 57 min |
| Pirganj Thakurgaon | 10:15 AM | 10:17 AM | 1 h 15 min |
| Setabganj Dinajpur | 10:34 AM | 10:36 AM | 1 h 34 min |
| Dinajpur | 11:07 AM | 11:15 AM | 2 h 7 min |
| Chirirbandar Dinajpur | 11:34 AM | 11:36 AM | 2 h 34 min |
| Parbatipur Dinajpur | 12:00 PM | 12:20 PM | 3 h |
| Fulbari Dinajpur | 12:38 PM | 12:41 PM | 3 h 38 min |
| Birampur Dinajpur | 12:52 PM | 12:55 PM | 3 h 52 min |
| Panchbibi Joypurhat | 1:30 PM | 1:32 PM | 4 h 30 min |
| Joypurhat | 1:43 PM | 1:46 PM | 4 h 43 min |
| Akkelpur Joypurhat | 2:12 PM | 2:14 PM | 5 h 12 min |
| Santahar Bogura | 2:40 PM | 2:45 PM | 5 h 40 min |
| Ahsanganj Naogaon | 3:07 PM | 3:09 PM | 6 h 7 min |
| Madhnagar Natore | 3:18 PM | 3:20 PM | 6 h 18 min |
| Natore | 3:35 PM | 3:37 PM | 6 h 35 min |
| Abdulpur Natore | 3:55 PM | 4:15 PM | 6 h 55 min |
| Rajshahi | 5:15 PM | – | 8 h 15 min |
Timetable: Working Time Table (WTT) No. 54, West Zone, effective 2025-03-10
Last checked: 8 October 2026
Fares and timetables change. Check at the counter or on the official site before you set out.
Sources: eticket.railway.gov.bd · railway.gov.bd · railwaywest.gov.bd