Banglabandha Express (803): Rajshahi to Panchagarh
- Day off
- No service on Friday
- Departs
- 9:00 PM · Rajshahi
- Arrives
- 4:40 AM · Panchagarh
- Journey time
- 7 h 40 min
Return train: Banglabandha Express (804)
Rajshahi to Panchagarh: every way to go
Stops and times
| Station | Arrives | Departs | Into the journey |
|---|---|---|---|
| Rajshahi | – | 9:00 PM | – |
| Abdulpur Natore | 9:40 PM | 10:00 PM | 40 min |
| Natore | 10:17 PM | 10:20 PM | 1 h 17 min |
| Madhnagar Natore | 10:46 PM | 10:48 PM | 1 h 46 min |
| Ahsanganj Naogaon | 10:57 PM | 10:59 PM | 1 h 57 min |
| Santahar Bogura | 11:21 PM | 11:25 PM | 2 h 21 min |
| Akkelpur Joypurhat | 11:45 PM | 11:47 PM | 2 h 45 min |
| Joypurhat | 12:02 AM | 12:04 AM | 3 h 2 min |
| Panchbibi Joypurhat | 12:15 AM | 12:17 AM | 3 h 15 min |
| Birampur Dinajpur | 12:37 AM | 12:40 AM | 3 h 37 min |
| Fulbari Dinajpur | 12:58 AM | 1:01 AM | 3 h 58 min |
| Parbatipur Dinajpur | 1:30 AM | 1:50 AM | 4 h 30 min |
| Chirirbandar Dinajpur | 2:05 AM | 2:07 AM | 5 h 5 min |
| Dinajpur | 2:25 AM | 2:30 AM | 5 h 25 min |
| Setabganj Dinajpur | 3:01 AM | 3:03 AM | 6 h 1 min |
| Pirganj Thakurgaon | 3:17 AM | 3:19 AM | 6 h 17 min |
| Shibganj Thakurgaon | 3:34 AM | 3:36 AM | 6 h 34 min |
| Thakurgaon Road Thakurgaon | 3:43 AM | 3:47 AM | 6 h 43 min |
| Ruhia Thakurgaon | 4:02 AM | 4:04 AM | 7 h 2 min |
| Kismat Panchagarh | 4:15 AM | 4:17 AM | 7 h 15 min |
| Panchagarh | 4:40 AM | – | 7 h 40 min |
Timetable: Working Time Table (WTT) No. 54, West Zone, effective 2025-03-10
Last checked: 8 October 2026
Fares and timetables change. Check at the counter or on the official site before you set out.
Sources: eticket.railway.gov.bd · railway.gov.bd · railwaywest.gov.bd